春洪牌CHP5251TQZB6型清障車
春洪牌CHP5251TQZB6型清障車選用此款底盤是因為看中了其自身優勢所在。與此同時,優質的組裝手法使車輛更加的結實可靠,承載能力也有相當高的保障,另外底盤以及駕駛室構造美觀大氣,視覺上更有層次感,下面我們就來簡單的了解一下這款車。
車輛的底盤部分,選用福田牌BJ1244VNPFB-01載貨汽車底盤,作為整車的動力來源,車輛選用濰柴動力股份有限公司生產的WP4.6NQ220E61發動機,車輛的駕駛室準程人數3人,制作工藝也滿足了舒適需求。
這款車型的整車尺寸為9030,9350,10000×2500,2550×2700,2900(mm),平板式車箱,可同時拖兩輛車,提高了車輛的運輸效率。整車的總質量為24500(kg),整備質量為10000,10600(kg)。
更多參數信息下表可見:
春洪牌CHP5251TQZB6型清障車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 春洪牌 | 公告批次 | 335 |
產品名稱 | 清障車 | 產品型號 | CHP5251TQZB6型清障車 |
總質量(Kg) | 24500 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9030,9350,10000×2500,2550×2700,2900 | |
整備質量(Kg) | 10000,10600 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/15,20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2370,1260/2690,1260/3340 |
軸數 | 軸距(mm) | 1800+3600 | |
軸荷(Kg) | 6500/6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 該車主要用于道路清障,主要專用裝置為:托架,取力器,鋼絲繩,絞盤,托舉質量為(kg):14305,13705。側防護與底盤縱梁間采用螺栓聯接,材質為Q235;后部是清障車專用托舉裝置替代后防護, 離地高度500mm。ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;隨底盤選裝新風格前格柵,前部logo。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1244VNPFB-01 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9025×2350×2665 | 輪胎數 | 8 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 10/10/12+9,10/10/10+9 | 前輪距(mm) | 1760/1760,1800/1800 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1740 |
排放標準 | 國六GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
春洪牌CHP5251TQZB6型清障車的排量為4580(ml),是一款比較理想的車型,從而也受到了社會以及大眾的支持和喜愛。
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.cz-dv.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。